В календаре Кубка мира 2019/2020 по биатлону — девять этапов и чемпионат мира в итальянском Антхольце (Антерсельве).
Кубок мира по биатлону сезона 2019/2020 стартует 30 ноября 2019 года этапом в шведском Эстерсунде, а завершится 22 марта 2020 года в норвежском Холменколлене (Осло).
Этап 1 – Эстерсунд (SWE) 30 ноября – 08 декабря 2019
Дата Мск Дисциплина
30.11.19 15:10 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ)
30.11.19 17:00 2. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
01.12.19 14:30 3. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
01.12.19 17:30 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
04.12.19 18:15 5. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
05.12.19 18:20 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
07.12.19 19:30 7. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА
08.12.19 17:30 8. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА
Этап 2 – Хохфильцен (AUT) 13 – 15 декабря 2019
Дата Мск Дисциплина
13.12.19 13:30 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
13.12.19 16:20 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
14.12.19 13:30 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА
14.12.19 16:55 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
15.12.19 14:00 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
15.12.19 16:15 6. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА
Этап 3 – Анси (FRA) 19 – 22 декабря 2019
Дата Мск Дисциплина
19.12.19 16:15 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
20.12.19 16:15 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
21.12.19 15:00 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
21.12.19 17:00 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
22.12.19 14:10 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ
22.12.19 16:15 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ
Этап 4 – Оберхоф (GER) 09 – 12 января 2020
Дата Мск Дисциплина
09.01.20 16:30 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
10.01.20 16:30 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
11.01.20 14:00 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА
11.01.20 16:15 4. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА
12.01.20 14:45 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ
12.01.20 16:30 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ
Этап 5 – Рупольдинг (GER) 15 – 19 января 2020
Дата Мск Дисциплина
15.01.20 16:30 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
16.01.20 16:30 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
17.01.20 16:30 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА
18.01.20 16:15 4. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА
19.01.20 14:15 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
19.01.20 16:30 6. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Этап 6 – Поклюка (SLO) 23 – 26 января 2020
Дата Мск Дисциплина
23.01.20 16:15 1. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
24.01.20 16:15 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
25.01.20 15:15 3. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ)
25.01.20 17:00 4. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
26.01.20 14:15 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ
26.01.20 17:00 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ
Антхольц (ITA), Чемпионат мира 12 – 23 февраля 2020
Дата Мск Дисциплина
13.02.20 16:45 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
14.02.20 16:45 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
15.02.20 16:45 3. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
16.02.20 15:00 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
16.02.20 17:15 5. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
18.02.20 16:15 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
19.02.20 16:15 7. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
20.02.20 17:15 8. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ)
22.02.20 13:45 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА
22.02.20 16:45 10. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА
23.02.20 14:30 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ
23.02.20 17:00 12. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ
Этап 7 – Нове Место (CZE) 05 – 08 марта 2020
Дата Мск Дисциплина
05.03.20 19:35 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
06.03.20 19:30 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
07.03.20 16:00 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА
07.03.20 19:00 4. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА
08.03.20 13:45 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ
08.03.20 15:45 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ
Этап 8 – Контиолахти (FIN) 12 – 15 марта 2020
Дата Мск Дисциплина
12.03.20 17:30 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
13.03.20 17:30 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
14.03.20 15:45 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
14.03.20 17:45 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
15.03.20 15:15 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ)
15.03.20 17:15 6. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
Этап 9 – Холменколлен (NOR) 20 – 22 марта 2020
Дата Мск Дисциплина
20.03.20 15:15 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ
20.03.20 18:30 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ
21.03.20 16:00 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
21.03.20 18:45 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
22.03.20 16:00 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ
22.03.20 17:45 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ