Информация любезно предоставлена аналитиками ACM-Consulting.
TOP Operators |
|||
30.июн.11 | 31.май.11 | ||
1 | Kyivstar* | 24 694 674 | 24 602 003 |
2 | MTS | 18 579 726 | 18 480 679 |
3 | Astelit | 6 380 000 | 6 240 000 |
Source: Company data, ACM-Consulting estimates | |||
* including URS | |||
Total Mobile Subscribers (SIM cards) | |||
30.июн.11 | 31.май.11 | ||
Total number of mobile subs in Ukraine | 52 014 400 | 51 622 682 | |
Penetration Ukraine | 113,8% | 112,9% | |
Source: ACM-Consulting estimates |