Оператор | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Рост за месяц | Рост за месяц, % | Доля рынка |
Киевстар | 24 619 974 | 24 265 254 | -354 720 | -1,4% | 45,9% |
МТС Украина | 19 066 377 | 19 069 812 | 3 435 | 0,0% | 36,0% |
life:) | 7 090 000 | 6 940 000 | -150 000 | -2,1% | 13,1% |
Интертелеком | 734 465 | 765 274 | 30 809 | 4,2% | 1,4% |
Укртелеком | 727 172 | 756 180 | 29 008 | 4,0% | 1,4% |
PEOPLEnet | 722 125 | 732 874 | 10 749 | 1,5% | 1,4% |
ITC | 382 752 | 383 821 | 1 069 | 0,3% | 0,7% |
ВСЕГО | 53 342 865 | 52 913 215 | -429 650 | -0,8% | 100,0% |
Проникновение | 116,8% | 115,9% |
- Administrator
- Мобильная связь
- Просмотров: 3681