Оператор | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Рост за месяц | Рост за месяц, % | Доля рынка |
Киевстар | 24 265 254 | 24 776 208 | 510 954 | 2,1% | 46,2% |
МТС Украина | 19 069 812 | 19 222 664 | 152 852 | 0,8% | 35,8% |
life:) | 6 940 000 | 6 950 000 | 10 000 | 0,1% | 12,9% |
Интертелеком | 765 274 | 805 729 | 40 455 | 5,3% | 1,5% |
Укртелеком | 756 180 | 790 212 | 34 032 | 4,5% | 1,5% |
PEOPLEnet | 732 874 | 747 344 | 14 470 | 2,0% | 1,4% |
ITC | 383 821 | 385 297 | 1 476 | 0,4% | 0,7% |
ВСЕГО | 52 913 215 | 53 677 454 | 764 239 | 1,4% | 100,0% |
Проникновение | 115,9% | 117,6% |
- Administrator
- Мобильная связь
- Просмотров: 2623