Оператор | Декабрь 2011 | Январь 2012 | Рост за месяц | Рост за месяц, % | Доля рынка |
Киевстар | 24 776 208 | 24 856 881 | 80 673 | 0,3% | 46,1% |
МТС Украина | 19 222 664 | 19 279 407 | 56 743 | 0,3% | 35,7% |
life:) | 6 950 000 | 7 010 000 | 60 000 | 0,9% | 13,0% |
Интертелеком | 805 729 | 836 307 | 30 578 | 3,8% | 1,6% |
Укртелеком | 790 212 | 811 399 | 21 187 | 2,7% | 1,5% |
PEOPLEnet | 747 344 | 759 427 | 12 083 | 1,6% | 1,4% |
ITC | 385 297 | 385 661 | 364 | 0,1% | 0,7% |
ВСЕГО | 53 677 454 | 53 939 082 | 261 628 | 0,5% | 100,0% |
Проникновение | 117,6% | 118,2% |
- Administrator
- Мобильная связь
- Просмотров: 2653