Информация любезно предоставлена аналитиками ACM-Consulting. Очень любопытны цифры по МТС и Билайн-Украина(Вымпелком).
TOP Operators | |||
31.июл.08 | 30.июн.08 | ||
1 | Kyivstar | 23 450 000 | 23 320 000 |
2 | MTS | 18 595 454 | 19 125 151 |
3 | Astelit | 10 330 000 | 10 010 000 |
4 | Vimpelcom | 2 255 769 | 2 081 390 |
Source: Company data, ACM-Consulting estimates | |||
Total Mobile Subscribers (SIM cards) | |||
31.июл.08 | 30.июн.08 | ||
Total number of mobile subs in Ukraine | 55 311 223 | 55 176 541 | |
Penetration Ukraine | 119,6% | 119,3% | |
Source: ACM-Consulting estimates |