- Категория: Мобильная связь
- Создано 19.01.2009 13:17
- Автор: Administrator
- Просмотров: 2689
Информация любезно предоставлена аналитиками ACM-Consulting.
TOP Operators | |||
31.дек.08 | 30.ноя.08 | ||
1 | Kyivstar | 23 530 000 | 23 290 000 |
2 | MTS | 18 115 213 | 18 102 810 |
3 | Astelit | 11 230 000 | 10 980 000 |
4 | Vimpelcom | 2 027 889 | 2 123 688 |
Source: Company data, ACM-Consulting estimates | |||
Total Mobile Subscribers (SIM cards) | |||
31.дек.08 | 30.ноя.08 | ||
Total number of mobile subs in Ukraine | 55 793 102 | 55 326 498 | |
Penetration Ukraine | 120,8% | 119,8% | |
Source: ACM-Consulting estimates |