Информация любезно предоставлена аналитиками ACM-Consulting.
TOP Operators | |||
28.фев.09 | 31.янв.09 | ||
1 | Kyivstar | 23 325 118 | 23 498 385 |
2 | MTS | 18 023 383 | 18 146 435 |
3 | Astelit | 11 325 000 | 11 251 000 |
4 | Vimpelcom | 1 913 336 | 1 953 312 |
Source: Company data, ACM-Consulting estimates | |||
Total Mobile Subscribers (SIM cards) | |||
28.фев.09 | 31.янв.09 | ||
Total number of mobile subs in Ukraine | 55 596 837 | 55 799 132 | |
Penetration Ukraine | 120,5% | 120,9% | |
Source: ACM-Consulting estimates |
Прирост абонентской базы только у Астелита (ТМ Лайф).