Информация любезно предоставлена аналитиками ACM-Consulting.
TOP Operators | |||
31.июл.09 | 30.июн.09 | ||
1 | Kyivstar | 22 263 314 | 22 223 553 |
2 | MTS | 17 792 321 | 17 781 297 |
3 | Astelit | 11 837 000 | 11 697 000 |
4 | Vimpelcom | 2 056 105 | 1 933 925 |
Source: Company data, ACM-Consulting estimates | |||
Total Mobile Subscribers (SIM cards) | |||
31.июл.09 | 30.июн.09 | ||
Total number of mobile subs in Ukraine | 55 183 740 | 54 829 775 | |
Penetration Ukraine | 119,9% | 119,1% | |
Source: ACM-Consulting estimates |
Чудно как-то, все растут...Неужто столько туристов?