| Оператор | Количество абонентов, 31.08.2009 | Чистые подключения (в абонентах) август 2009 | Рост абонентской базы за месяц, % | Удельный вес в абонентской базе Украины, % |
1 | «Киевстар» | 22 309 979 | 40 665 | 0,18 | 40,22 |
2 | «МТС» | 17 773 407 | -18 914 | -0,11 | 32,05 |
3 | «Астелит» | 11 892 000 | 55 000 | 0,46 | 21,44 |
4 | «УРС» | 2 178 230 | 122 125 | 5,94 | 3,93 |
5 | «Телесистемы Украины» | 349 604 | 14 741 | 4,40 | 0,63 |
6 | «Укртелеком» | 327 720 | 20 000 | 6,50 | 0,59 |
7 | «Интертелеком» | 314 390 | 12 922 | 4,29 | 0,57 |
8 | ITC | 311 549 | 1 255 | 0,40 | 0,56 |
Итого | 55 460 379 | 247 794 | 0,45 | 100,00 |
Источники: данные компаний; оценки iKS-Consulting