Информация любезно предоставлена аналитиками ACM-Consulting.
TOP Operators | |||
30.ноя.09 | 31.окт.09 | ||
1 | Kyivstar | 21 954 029 | 22 168 880 |
2 | MTS | 17 604 226 | 17 735 437 |
3 | Astelit | 11 986 000 | 11 863 000 |
4 | Vimpelcom | 2 017 930 | 2 107 257 |
Source: Company data, ACM-Consulting estimates |
Total Mobile Subscribers (SIM cards) | |||
30.ноя.09 | 31.окт.09 | ||
Total number of mobile subs in Ukraine | 54 962 185 | 55 229 574 | |
Penetration Ukraine | 119,5% | 120,0% | |
Source: ACM-Consulting estimates |