Информация любезно предоставлена аналитиками ACM-Consulting.
TOP Operators | |||
28.фев.10 | 31.янв.10 | ||
1 | Kyivstar | 21 979 820 | 22 009 803 |
2 | MTS | 17 388 281 | 17 523 556 |
3 | Astelit | 12 123 000 | 12 261 000 |
4 | Vimpelcom | 1 980 993 | 2 001 584 |
Source: Company data, ACM-Consulting estimates | |||
Total Mobile Subscribers (SIM cards) | |||
28.фев.10 | 31.янв.10 | ||
Total number of mobile subs in Ukraine | 55 012 094 | 55 290 943 | |
Penetration Ukraine | 119,7% | 120,3% | |
Source: ACM-Consulting estimates |
Other (CDMA operators) - 2,8% |