Информация любезно предоставлена аналитиками ACM-Consulting.
TOP Operators | |||
31.мар.10 | 28.фев.10 | ||
1 | Kyivstar | 21 933 867 | 21 979 820 |
2 | MTS | 17 348 637 | 17 388 281 |
3 | Astelit | 12 156 000 | 12 123 000 |
4 | Vimpelcom | 1 976 600 | 1 980 993 |
Source: Company data, ACM-Consulting estimates | |||
Total Mobile Subscribers (SIM cards) | |||
31.мар.10 | 28.фев.10 | ||
Total number of mobile subs in Ukraine | 54 985 104 | 55 012 094 | |
Penetration Ukraine | 119,7% | 119,7% | |
Source: ACM-Consulting estimates |
P.S. Коллеги, которые цитируют, просьба указывать источник