Информация любезно предоставлена аналитиками ACM-Consulting.
TOP Operators | |||
30.сен.10 | 31.авг.10 | ||
1 | Kyivstar | 22 584 941 | 22 425 298 |
2 | MTS | 18 151 433 | 17 993 751 |
3 | Astelit | 11 562 000 | 11 656 000 |
4 | Vimpelcom | 2 460 979 | 2 481 716 |
Source: Company data, ACM-Consulting estimates | |||
Total Mobile Subscribers (SIM cards) | |||
30.сен.10 | 31.авг.10 | ||
Total number of mobile subs in Ukraine | 56 599 353 | 56 346 765 | |
Penetration Ukraine | 123,5% | 122,8% | |
Source: ACM-Consulting estimates |