- Administrator
- Мобильная связь
- Просмотров: 3592
Статистика подключений мобильными операторами Украины в первом квартале 2016 года
TOP Operators | |||
4Q2015 | 1Q2016 | ||
Kyivstar | 25 400 000 | 25 326 093 | |
MTS | 20 430 755 | 20 700 000 | |
Astelit | 10 600 000 | 10 400 000 | |
Source: Company data, AC&M-Consulting estimates | |||
Total Mobile Subscribers (SIM cards) | |||
4Q2015 | 1Q2016 | ||
Total number of mobile subs in Ukraine | 58 730 755 | 58 626 093 | |
Penetration Ukraine | 129,3% | 129,1% | |
Source: AC&M estimates |